Sistema solare da 10 KW (IBRIDO)
17.049,00 €Impianto completo Ibrido da 10 Kw che consente di utilizzare energia ed accumulare l’avanzo oppure in trasmissione di rete. Tipicamente adoperato in abitazioni residenziali.
Visualizzazione di 208-216 di 248 risultatiPrezzo: dal più economico
Impianto completo Ibrido da 10 Kw che consente di utilizzare energia ed accumulare l’avanzo oppure in trasmissione di rete. Tipicamente adoperato in abitazioni residenziali.
Modello | 30KW | |
Ingresso ca | Valutazione Input | 380Vac ± 15% |
Connessione di ingresso ca | 3P + N + PE, connessione Wye | |
Corrente di ingresso massima | 60A | |
Frequenza | 50 /60Hz | |
Fattore di potenza | > 0.99 @ a pieno carico | |
Efficienza | 95% | |
DC Out put | Intervallo di tensione di uscita | 200-750Vdc |
Max, potenza di uscita | 30KW | |
Corrente di uscita massima | 100A | |
Interfaccia utente | TFT-LCD Touch Panel | No |
Pulsanti a pressione | No | |
Interfaccia | USB | |
Imballaggio | Dimensione | 640x390x230mm |
Peso | 68KG | |
Ambientale | Temperatura di esercizio | -40 ~ 85 ℃,25 ℃ (tipo) |
Umidità | 5%-90% RH, non condensati, ng | |
Altitudine | 2000m | |
Livello IP | IP44 | |
Meccanico | Lunghezza del cavo | 5M (CHAdeMO) , 5M (CCS), 5M(GB/T) accettabile su misura |
Regolazione | EN61851-1 | |
Regolazione | Certificazione | CE , ROHS |
Protocollo di ricarica | CHAdeMO 2.0 / DIN 70121/ISD1S118/IEC618Sl-23,IEC618Sl-24 |
Product Description JNT-EVC12 Input 230V AC,50/60Hz Output 2x7KW @230V AC Charging Outlet T2 / T2S socket Function 4G / Wi-Fi / OCPP 1.6 JSON Operating Environment -30~50 / Max. 95% RH / <= 2000m LCD Display 4.3″ screen Ingress Protection IP54, IK10, Over current protection, Residual current protection, Short circuit protection, Ground protection, Surge protection,…
Modello di prodotto | PDA -21 | |
La tensione di ingresso | 220V AC | |
La corrente di ingresso | 32A/64A/96A | |
Frequenza di ingresso | 50Hz/60HZ | |
La tensione di uscita | 50-750V | |
Potenza massima in uscita | 21kW | |
Corrente di uscita massima | 60A | |
InterfaceType di ricarica | CCS1 | |
La connessione | Spina | |
Display a cristalli liquidi | Touch screen da 7 pollici | |
Modalità di ricarica | RFID/plug & play | |
Regolazione intelligente della potenza | Opzionale | |
Grado di protezione | IP54 | |
Temperatura di lavoro | -25 °C ~ + 50 °C | |
Umidità di lavoro | 5%-95% | |
La massima elevazione | 2000m | |
Modo di raffreddamento | Raffreddamento della ventola | |
Consumo energetico in Standby | <8W | |
Dimensioni (lunghezza/larghezza/spessore) | 700*580*250MM |
Set completo formato da:
About this item * Fast Solar Charging. With up to 800W of solar input, DELTA Max is a solar powered generator that charges fast. With a single220W panel, you can charge in 11.5-23 hours. Ideal for power outages.* Large Capacity. 2016Wh of energy stored means you can use it as an outdoor generator, or indoors…
Set completo formato da: