Solar Charger Controller 96v Inverters & Converters 192v Panel Inverter 5kw 10kw 15kw 20kw 30kw 50kw 100kw
11.901,48 €
Descrizione
Solar Charger Controller 96v Inverters & Converters 192v Panel Inverter 5kw 10kw 15kw 20kw 30kw 50kw 100kw





Technical Parameter Table
Model | TD-702 | TD-103 | TD-153 | TD-203 | TD-303 | |||||
Rated power | 7KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | |||||
Surge power | 21KW | 30KW | 45KW | 60KW | 90KW | |||||
AC Input & Output | ||||||||||
Voltage | 220VAC | |||||||||
Selectable Voltage Range | 165-275VAC (220VAC) | |||||||||
Frequency Range | 50Hz/60Hz automatic recognition | |||||||||
AC Voltage Regulation (BATT. Mode) | (DC Batt.mode)220vac±3% | |||||||||
Transfer Time | ≤8ms | |||||||||
Wave Form | Pure Sine Wave | |||||||||
Transformer type | Toroidal | |||||||||
Transfer efficiency | ≥85% | |||||||||
Battery | ||||||||||
Battery Voltage | 48/96VDC | 192V | 240V | |||||||
Type | Gel/SLA/AGM/Water/Lithium(lifepo4) Battery | |||||||||
DC Charge Voltage | 40~64VDC(48V)/ 80~128VDC(96V) | 160~256VDC(192V) | 200~320VDC(240V) | |||||||
AC Charger | ||||||||||
Maximum Ac Charge Current | 20A | |||||||||
Communication Portal | ||||||||||
Type | RS485, available for wifi box & external control screen | |||||||||
Physical | ||||||||||
Dimension, D*W*H(MM) | 640*400*820 | 640*400*820 | 750*450*1000 | 760*460*1050 | ||||||
G.W.(KGS) | 75 | 80 | 85 | 91 | 153 | |||||
Environment | ||||||||||
Humidity | 0~95%(NO CONDESNSATION) | |||||||||
Operating Temperature | 0~60℃ | |||||||||
Storage Temperature | 0~60℃ | |||||||||
*Product Specifications Are Subject To Change Without Further Notice |
Informazioni aggiuntive
Color | DC 240V |
---|---|
Specification | AC 220V |