Piastra piatta collettore solare con conteggio prezzi piastra piatta sistema scaldacqua solare pannello piatto riscaldatore solare
4.775,58 €
Descrizione
Flat Plate Solar Collector With Count Prices Flat Plate Solar Water Heater System Flat Panel Solar Heater
Dimension of Solar Collector L*W*T | 2000mm*1000mm*80mm | ||||||
Copper Riser Tubes Spec. & Qty(mm) | Ф10 * δ0.6 * 1886 , 8 pcs copper | ||||||
Copper Header Tubes Spec. & Qty(mm) | Ф22 * δ0.6 * 1060 2pcs copper | ||||||
Cover material | Low iron textured tempered glass | ||||||
Cover thickness | 3.5mm | ||||||
Cover Transmission | >91.7% | ||||||
Gross Area | 2.00㎡ | ||||||
Aperture Area | 1.85㎡ | ||||||
Spectrum absorber coating | Titanium | ||||||
Technology | Advanced ultrasonic welding process | ||||||
Absorptivity | 93%±2% | ||||||
Insulation material | 30mm fiber glass | ||||||
Frame | δ1.0mm,Aluminium alloy | ||||||
Frame color | sliver or black | ||||||
Back Plate | Galvanized steel 0.3mm thickness | ||||||
Sealing Gasket | EPDM | ||||||
Max power G=1000W/㎡ per collector | 1.05kw | ||||||
Details Images












Tier 1 Solar Trina Solar PV Module 390w 400w 415w Mono Solar Panel Price
Caricatore per auto elettriche a parete 22kW AC 32A Type2 Home EV Station 3 Fase per controllo WiFi Bluetooth Nuovo
GBT 7KW Wallbox DC Electric Car Charging Station
Archimede Elege Free Energy Archimedes Mulini a spirale 24V 48 V Sistema di generazione di alimentazione 1KW Costo del mulino a vento per la turbina eolica della casa
Complete Solar Power System Home 48v Dc To 220v Ac 2kw 3kw 4kw Solar Energy System 5kw Kit Set
Sistema di riscaldamento dell'acqua solare domestico Prototipo di tubo sottovuoto senza pressione con connessione a spina diretta