Piastra piatta collettore solare con conteggio prezzi piastra piatta sistema scaldacqua solare pannello piatto riscaldatore solare
4.775,58 €
Descrizione
Flat Plate Solar Collector With Count Prices Flat Plate Solar Water Heater System Flat Panel Solar Heater
Dimension of Solar Collector L*W*T | 2000mm*1000mm*80mm | ||||||
Copper Riser Tubes Spec. & Qty(mm) | Ф10 * δ0.6 * 1886 , 8 pcs copper | ||||||
Copper Header Tubes Spec. & Qty(mm) | Ф22 * δ0.6 * 1060 2pcs copper | ||||||
Cover material | Low iron textured tempered glass | ||||||
Cover thickness | 3.5mm | ||||||
Cover Transmission | >91.7% | ||||||
Gross Area | 2.00㎡ | ||||||
Aperture Area | 1.85㎡ | ||||||
Spectrum absorber coating | Titanium | ||||||
Technology | Advanced ultrasonic welding process | ||||||
Absorptivity | 93%±2% | ||||||
Insulation material | 30mm fiber glass | ||||||
Frame | δ1.0mm,Aluminium alloy | ||||||
Frame color | sliver or black | ||||||
Back Plate | Galvanized steel 0.3mm thickness | ||||||
Sealing Gasket | EPDM | ||||||
Max power G=1000W/㎡ per collector | 1.05kw | ||||||
Details Images












OEM ODM 44KW Double Guns Auto di ricarica di auto intelligenti Punte di caricabatterie per auto per veicoli elettrici
Tier 1 Solar Trina Solar PV Module 390w 400w 415w Mono Solar Panel Price
9K household photovoltaic power generation grid-connected system photovoltaic power
Yangtze il miglior sistema di alimentazione solare da 10kW affidabile su Inverter Grid
Migliore stazione di ricarica rapida CCS1 CCS2 60KW - 240KW per veicoli elettrici Caricabatterie commerciale per auto elettriche
Batteria LFP LifePO4 LFP Smart Stacked 48V 100 AH con inverter 6000W 5KWh 10KWh per backup del sistema di archiviazione solare Backups Alimentatore
Sistema di riscaldamento dell'acqua solare domestico Prototipo di tubo sottovuoto senza pressione con connessione a spina diretta