Autel Fast Electric Car Ev Charger Charging Station IP65 Level 2 Ev Charging Station 50A WiFi Bluetooth DLB Fast Charger Ev
4.051,62 €
Descrizione
Autel Fast Electric Car Ev Charger Charging Station IP65 Level 2 Ev Charging Station 50A WiFi Bluetooth DLB Fast Charger Ev






Specification
Input/output power rating and current | 12kW (240V AC*50A)Output amperage adjustable via mobile app, from 6A to 50A |
Input/output voltage | 208V±15%; 240V±15%, 60Hz |
Network type | L1/N+PE, L1/L2/PE |
Input Cord | Hardwired |
Connector Type | SAE J1772, 7.5m (25′) |
Ground Fault Detection | 20mA CCID |
Protection | Overcurrent, overvoltage, undervoltage, integrated surge protection |
Card Reader | Optional: ISO 15693, ISO 14443, NFC |
Power Measurement Accuracy | +/- 1.0% from 1% to full scale |
General characteristics | |
Enclosure Rating | NEMA 4 |
Operating altitude | 2000m |
Operating temperature range | -40℃~+55℃ |
Storage temperature range | -40℃~+85℃ |
Mounting | Wall or floor using a pedestal |
Dimensions (H×W×D) | 18.4″ x 17.1″ x 6.6″ |
User interface | |
Status indication | LED/APP |
User interface | Autel Charge APP; Autel Charge Cloud |
Connectivity | Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, CAN, RS485 (for energy meter connection) |
Communication protocols | OCPP 1.6J (Can be upgraded to OCPP 2.0.1 later) |
User authentification | APP, AutoStart, RFID card |
Software update | |
Software update | OTA updates via web portal |
Certification and standards | |
Safety and Compliance | UL 2231-1, UL 2231-2, UL2594, NEC Article 625, CSA C22.2, UL 916 |
EMC Compliance | FCC 15 Class B |
Certification | Energy Star, OpenADR 2.0b |
Warranty | 3 year |
Informazioni aggiuntive
| Ships From | CHINA |
|---|











Power grid tie 10KVA 15kw solar system 20KVA 50KVA 80KVA 100KVA solar panel generator system
Scaldacqua solare a pannello piatto ad alta pressione con un pannello blu da 200 litri
Caricabatterie per veicoli elettrici CC da 30 KW Caricabatterie per auto CCS2/GBT pubblico commerciale Caricabatterie per auto a ricarica rapida Stazione di ricarica per veicoli elettrici con sistema di pagamento
Sistemi di energia eolica solare a turbina solare a grigio
Batteria LFP LifePO4 LFP Smart Stacked 48V 100 AH con inverter 6000W 5KWh 10KWh per backup del sistema di archiviazione solare Backups Alimentatore
Migliore stazione di ricarica rapida CCS1 CCS2 60KW - 240KW per veicoli elettrici Caricabatterie commerciale per auto elettriche