New 5m 14KW-43KW Fast IP55 Wall-mounted Tesla EV Charging Station CCS1 CCS2 GB/T OCPP Electric Vehicle Car DC Ev Charger
2.930,35 €
Description
New 5m 14KW-43KW Fast IP55 Wall-mounted Tesla EV Charging Station CCS1 CCS2 GB/T OCPP Electric Vehicle Car DC Ev Charger
Products Description
Input Voltage (AC) | 1P+N+PE 230V±10% |
Frequency: | 50Hz or 60Hz |
Output Voltage: | 230V AC |
Rated Current:32 A | 32 A |
Nominal Power:7KW*2(Double Guns) | 7KW*2(Double Guns) |
Charge Connectors: | IEC62196-2(Type2)EU Version |
Work Temperature: | -30°C~+50°C |
OCPP: | (OCPP1.6J)(OCPP2.0) (Optional) |
Water Proof | Level:IP54 |
Payment: | Google Pay/Apple Pay/PayPal/etc. |
Start Mode: | Plug&Play/App(Wifi/Bluetooth/4G) |
Visual Indication: | Charging Status, System Error |
LCD DisplayScreen: | 4.3 Inch LCD (with Touch screen Optional) |
Protection: | Over Voltage, Under Voltage, Over Current, Short Circuit, |
SurgeProtection, | Over Temperature, Ground Fault |
Interface: | Ethernet/Wifi MTBF:≥60,000 Hours |
Cooling: | Air cooling Cable Length:5Meters(Optional) |
Product Dimension(L*W*H): | 415*295*1400(MM) |
Net Weight: | 18 KG |



















Buona qualità Fast AC Pile caricabatterie Ev stazione 22Kw per casa famiglia auto veicolo veicoli automobilistico
Sistema del generatore di energia solare completa da 3kW con caricabatterie MPPT e backup della batteria al litio da 6,5 kWh
5KW Solar Power Generator All In One Portable Off-Grid Rooftop Solar Power Systems
Caricabatterie 7 KW DC EV 20A 32A Monofase OCPP 1.6J Stazione di Ricarica Commerciale EV Caricabatterie Veloce DC EV per Auto GBT